Odkaz na ON-LINE tabulku
vícePistole & revolver
| Vysvětlivy: | VPi / MPi | Velkorážní pistole / malorážka | VRe / MRe | Velkorážní revolver / malorážka | ||
| DATUM | NÁZEV ZÁVODU / odkaz na článek | POŘADATEL | KAT | INFO | INFO | 
| 02.02.25 | STEEL CHALLENGE Luleč | KVZ Vyškov | víceboj | propozice | |
| 09.02.25 | Velkorážní pistole / střel. Dobrotice | OSS SKP Holešov | VPi | propozice | výsledky | 
| 09.03.25 | Velkorážní pistole / střel. Dobrotice | OSS SKP Holešov | VPi | ||
| 15.03.25 | Soutěž ve střelbě z Vpi a Vre | KVZ Kroměříž | VPI/VRe | propozice | |
| 22.03.25 | Zahájení sezóny KVZ Napajedla | KVZ Napajedla | VPi | propozice | |
| 29.03.25 | Repiko Napajedla | KVZ Napajedla | VPi | propozice | |
| 13.04.25 | Velkorážní pistole / střel. Dobrotice | OSS SKP Holešov | VPi | ||
| 19.04.25 | VHL 1. kolo | KVZ Kroměříž | VPi, VRe | propozice | výsledky | 
| 27.4.25 | Střelecký víceboj jednotlivců | KVZ Brno-střed/luleč | VPi,VRe,Mpi,MRe | propozice | |
| 03.05.25 | Přebor SVZ ČR | KVZ Napajedla | VPi | propozice | výsledky | 
| 10.05.25 | VHL 2. kolo | KVZ Kroměříž | VPi, VRe | propozice | výsledky | 
| 31.05.25 | Napajedelský Popper | KVZ Napajedla | VPi | propozice | |
| 07.06.25 | Střelecký víceboj, MČR | SVZ, KVZ Kroměříž | VPi | propozice | |
| 13.07.25 | Velkorážní pistole / střel. Dobrotice | OSS SKP Holešov | VPi | ||
| 19.07.25 | MISTŘI a STŘELCI | KVZ Napajedla | VPi | propozice | |
| 06.09.25 | CENA KVZ Napajedla | KVZ Napajedla | VPi | propozice | výsledky | 
| 07.09.25 | Velkorážní pistole / střel. Dobrotice | OSS SKP Holešov | VPi | ||
| 11.10.25 | Pohár Hanáckých Athén | KVZ Kroměříž | VPi | výsledky | |
| 09.11.25 | Střelecký víceboj jednotlivcú | KVZ Brno střed/LULEČ | VPi, MPi | propozice | |
| 18.10.25 | Prvky obranné střelby 1.kolo | KVZ Kroměříž | Vpi | propozice | výsledky | 
| 01.11.25 | Prvky obranné střelby 2.kolo | KVZ Kroměříž | Vpi | propozice | |
| 16.11.25 | Velkorážní pistole / střel. Dobrotice | OSS SKP Holešov | VPi | 
 
						 
			
 
							 
							 
							 
							 
							 
							